
Με μοντέρνο στυλ και μεγάλη έγχρωμη οθόνη LCD 4,3", το PiranhaMAX 4 θα σας δώσει μια νέα οπτική για το τι βρίσκεται κάτω από το σκάφος σας. Χάρη στην ανασχεδιασμένη, ακόμα πιο εύκολη στη χρήση διασύνδεση, το Fish ID + ™, ειδοποιήσεις ψαριών, ειδοποιήσεις βάθους και ζουμ, το ψάρεμα θα γίνει πιο εύκολο από ποτέ.
Χαρακτηριστικά
Dual Beam Sonar: Επιλέξτε μεταξύ μιας στενής και μιάς ευρείας δέσμης για μεγάλη λεπτομέρεια ή μεγαλύτερη περιοχή κάλυψης, ώστε να εντοπίσετε ψάρια πιο εύκολα.
Ρύθμιση κλίσης και περιστροφής: Ρυθμίστε το γρήγορα και εύκολα στη γωνία που θέλετε.
4.3" | |
Ανάλυση Οθόνης | 272H x 480V |
Standard Sonar | Dual Beam |
Κάλυψη Sonar | 28° & 16° @ -10dB |
Συχνότητες Sonar | 200/455kHz |
Βάθος Sonar | 320ft / 97m (20) 455 kHz, |
Διεπαφή | Keypad |
Υποδοχή Memory Card | Όχι |
Κατανάλωση | 180 mA |
Ισχύς εισόδου | 10.8-20 VDC |
Ισχύς Peak-to-Peak | 2400 Watts |
Ισχύς RMS | 300 Watts |
Snap Shot Οθόνης | Όχι |
Βάση τοποθέτησης | Gimbal |
Μέγεθος βάσης | 3.91" W x 7.34" H x 3.62" D |
Mount-Optional | In-Dash Mounting Kit |
Mount-Optional Size | 3.91" W x 5.875" H x 2.5" D |
Καθρέπτης | XNT 9 28 T |
Τοποθέτηση Καθρέπτη | Εσωτερικά |
GPS Chartplotting | Όχι |
GPS Receiver | Όχι |
GPS Trackplotting | Όχι |
Humminbird Basemap | Όχι |
Συμβατότητα με LakeMaster | Όχι |
Συμβατότητα Platinum | Όχι |
Διαχωρισμός στόχων | 2.5" |
Αναβαθμίσιμο Software | Όχι |
Χρώματα οθόνης Grayscale | 256 Χρώματα |
Τύπος οθόνης | Color TFT |
Ταχύτητα | Όχι |
Θερμοκρασία | Ενσωματωμένος ανιχνευτής |
Σημείωση:
Η λήψη φωτός και οι διαφορετικές οθόνες ενδέχεται να κάνουν το χρώμα και το μέγεθος του αντικειμένου
στην εικόνα λίγο διαφορετικό από το πραγματικό. Πριν την αγορά σας ενημερωθείτε για τις διαστάσεις του προϊόντος.